FUJITSU ASYG12LTCB



Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUJITSU ASYG12LTCB серия Deluxe Slide Nordic
Сплит системы и кондиционеры FUJITSU ASYG07LLCE-R в Саратове и Энгельсе.Особенности и функции:
![]() |
Автоматический режим работы В этом режиме кондиционер сам выбирает режим работы на тепло или на холод. Вам только остается установить нужную температуру и не думать, какой режим выбрать.. |
![]() |
Турбо режим Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.. |
![]() |
Легко моющийся фильтр Панель легко снимается. При необходимости ее можно снять, обработать моющими средствами и быстро установить обратно.. |
![]() |
Дополнительный температурный датчик в пульте Расположите пульт управления рядом с собой,что бы кондиционер поддерживал необходимую температуру ,там где находитесь вы. |
![]() |
Информационный дисплей скрытого типа Современное решение расположения блока индикации сплит-системы ориентированное на улучшение внешнего вида |
![]() |
Независимое осушение Функция независимого осушения помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом, дополнительный комфорт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | FUJITSU |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 37.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 850.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 4000.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
Страна производитель | Тайланд |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 43.2 (л./сутки) |
Уровень шума | 21.0 (дБ) |
Датчик присутствия | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 850.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 910.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 282 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 870 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 185 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 620 (мм) |
Ширина внешнего блока | 790 (мм) |
Глубина внешнего блока | 290 (мм) |
Вес внешнего блока | 40.0 (кг) |
- Цена: 118 281 руб.