Тепловые завесы Тепломаш серия 400



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия | Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В | РОЗНИЦА руб с НДС |
серия 400 Оптима (горизонт/вертик) | КЭВ-9П4032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23 | 9 | 0-4.5-9 | 4.5 | 380 | 19 950 |
КЭВ-12П4032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 12 | 0-6-12 | 4.5 | 380 | 20 700 | |
КЭВ-18П4032Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 21 200 | |
КЭВ-12П4042Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 32.2 | 12 | 0-6-12 | 4.5 | 380 | 26 900 | |
КЭВ-18П4042Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 33.5 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 29 300 | |
КЭВ-24П4042Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 34.5 | 24 | 0-12-24 | 4.5 | 380 | 31 950 | |
КЭВ-18П4022Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 44 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 32 650 | |
КЭВ-24П4022Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 45 | 24 | 0-12-24 | 4.5 | 380 | 34 000 | |
КЭВ-36П4022Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 46.6 | 36 | 0-18-36 | 4.5 | 380 | 36 150 | |
КЭВ-П4132А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 20.6 | 5 | 220 | 16 600 | |||
КЭВ-П4142A | без нагрева | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 31 | 5 | 220 | 23 450 | |||
КЭВ-П4122A | без нагрева | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 41 | 5 | 220 | 25 700 | |||
серия 400 Комфорт (горизонт/вертик) | КЭВ-9П4031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23 | 9 | 0-4.5-9 | 4.5 | 380 | 21 650 |
КЭВ-12П4031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 12 | 0-6-12 | 4.5 | 380 | 22 500 | |
КЭВ-18П4031Е | электрический | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 22 950 | |
КЭВ-12П4041Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 32.2 | 12 | 0-6-12 | 4.5 | 380 | 30 300 | |
КЭВ-18П4041Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 33.5 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 33 300 | |
КЭВ-24П4041Е | электрический | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 34.5 | 24 | 0-12-24 | 4.5 | 380 | 34 900 | |
КЭВ-18П4021Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 44 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 36 150 | |
КЭВ-24П4021Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 45 | 24 | 0-12-24 | 4.5 | 380 | 37 700 | |
КЭВ-36П4021Е | электрический | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 46.6 | 36 | 0-18-36 | 4.5 | 380 | 39 250 | |
КЭВ-П4131А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 20.6 | 5 | 220 | 18 050 | |||
КЭВ-П4141A | без нагрева | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 31 | 5 | 220 | 27 200 | |||
КЭВ-П4121A | без нагрева | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 41 | 5 | 220 | 28 500 | |||
КЭВ-44П4131W | водяной | белый RAL 9003 | 1110 | 350 | 340 | 25 | 44 | 4.5 | 220 | 29 600 | ||
КЭВ-70П4141W | водяной | белый RAL 9003 | 1575 | 350 | 340 | 39 | 70 | 4.5 | 220 | 38 600 | ||
КЭВ-98П4121W | водяной | белый RAL 9003 | 2090 | 350 | 340 | 46.5 | 98 | 4.5 | 220 | 45 500 | ||
серия 400 Бриллиант (горизонт/вертик) | КЭВ-9П4033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 23 | 9 | 0-4.5-9 | 4.5 | 380 | 24 250 |
КЭВ-12П4033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 12 | 0-6-12 | 4.5 | 380 | 25 200 | |
КЭВ-18П4033Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 23.6 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 25 700 | |
КЭВ-12П4043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 32.2 | 12 | 0-6-12 | 4.5 | 380 | 32 450 | |
КЭВ-18П4043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 33.5 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 35 600 | |
КЭВ-24П4043Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 34.5 | 24 | 0-12-24 | 4.5 | 380 | 38 750 | |
КЭВ-18П4023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 44 | 18 | 0-9-18 | 4.5 | 380 | 40 500 | |
КЭВ-24П4023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 45 | 24 | 0-12-24 | 4.5 | 380 | 42 200 | |
КЭВ-36П4023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 46.6 | 36 | 0-18-36 | 4.5 | 380 | 43 950 | |
КЭВ-П4133А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1110 | 350 | 340 | 20.6 | 5 | 220 | 20 200 | |||
КЭВ-П4143A | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1575 | 350 | 340 | 31 | 5 | 220 | 28 450 | |||
КЭВ-П4123A | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 2090 | 350 | 340 | 41 | 5 | 220 | 31 950 | |||
серия 400 Газовая (горизонт/вертик) | КЭВ-35П4150G YAC-SP 35 | газовый | светло-серый RAL 7035 | 1685 | 610 | 1070 | 157 | 35 | 3.5 | 220 | 305 433 | |
КЭВ-55П4160G YAC-SP 55 | газовый | светло-серый RAL 7035 | 1995 | 610 | 1070 | 184 | 55 | 4.5 | 220 | 367 767 | ||
серия 400 IP54 (горизонт/вертик) | КЭВ-12П4050Е | электрический | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 12 | 0-6-12 | 5 | 380 | 48 200 |
КЭВ-18П4050Е | электрический | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 18 | 0-9-18 | 5 | 380 | 48 800 | |
КЭВ-24П4050Е | электрический | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 24 | 0-12-24 | 5 | 380 | 49 400 | |
КЭВ-12П4060Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 12 | 0-6-12 | 5 | 380 | 64 700 | |
КЭВ-24П4060Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 24 | 0-12-24 | 5 | 380 | 66 900 | |
КЭВ-36П4060Е | электрический | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 36 | 0-18-24 | 5 | 380 | 68 000 | |
КЭВ-П4050А | без нагрева | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 54 | 5 | 380 | 43 000 | |||
КЭВ-П4060A | без нагрева | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 70 | 5 | 380 | 59 500 | |||
КЭВ-75П4050W | водяной | оцинкованная сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 75 | 5 | 380 | 52 700 | ||
КЭВ-100П4060W | водяной | оцинкованная сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 100 | 5 | 380 | 69 700 | ||
КЭВ-12П4050Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 12 | 0-6-12 | 5 | 380 | 57 100 | |
КЭВ-18П4050Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 18 | 0-9-18 | 5 | 380 | 57 700 | |
КЭВ-24П4050Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 24 | 0-12-24 | 5 | 380 | 58 200 | |
КЭВ-12П4060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 12 | 0-6-12 | 5 | 380 | 76 300 | |
КЭВ-24П4060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 24 | 0-12-24 | 5 | 380 | 79 000 | |
КЭВ-36П4060Е нерж. | электрический | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 36 | 0-18-24 | 5 | 380 | 80 000 | |
КЭВ-П4050А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 54 | 5 | 380 | 50 700 | |||
КЭВ-П4060А нерж. | без нагрева | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 70 | 5 | 380 | 70 200 | |||
КЭВ-75П4050W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 1495 | 620 | 580 | 60 | 75 | 5 | 380 | 59 300 | ||
КЭВ-100П4060W нерж. | водяной | нержавеющая сталь | 2025 | 620 | 580 | 76 | 100 | 5 | 380 | 77 800 |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
- Цена: от 16 600 руб.