Тепловые завесы Тепломаш серия 200



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия | Артикул | Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В | РОЗНИЦА руб с НДС |
серия 200 Оптима (горизонт/вертик) | КЭВ-6П2212Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 2.5 | 220 (380) | 12 900 |
КЭВ-6П2012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 2.5 | 220 (380) | 12 900 | |
КЭВ-9П2012Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 2.5 | 380 | 13 100 | |
КЭВ-П2112А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 13 | 2.5 | 220 | 11 000 | |||
КЭВ-6П2222Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 2.5 | 220 (380) | 18 100 | |
КЭВ-6П2022Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 18 100 | |||
КЭВ-9П2022Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 2.5 | 380 | 18 500 | |
КЭВ-12П2022Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 2.5 | 380 | 18 800 | |
КЭВ-П2122А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 21.5 | 2.5 | 220 | 15 800 | |||
серия 200 Комфорт (горизонт/вертик) | КЭВ-6П2011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 2.5 | 220 (380) | 14 100 |
КЭВ-6П2211Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 2.5 | 220 (380) | 14 100 | |
КЭВ-9П2011Е | электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 2.5 | 380 | 14 500 | |
КЭВ-6П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 20 070 | |||
КЭВ-6П2221Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 2.5 | 220 (380) | 20 070 | |
КЭВ-9П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 2.5 | 380 | 20 370 | |
КЭВ-12П2021Е | электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 2.5 | 380 | 20 610 | |
КЭВ-П2111А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 13 | 2.5 | 220 | 13 460 | |||
КЭВ-П2121А | без нагрева | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 21.5 | 2.5 | 220 | 17 710 | |||
КЭВ-20П2111W | водяной | белый RAL 9003 | 1015 | 280 | 225 | 15 | 20 | 0-3-6 | 2.5 | 220 | 19 490 | |
КЭВ-29П2121W | водяной | белый RAL 9003 | 1515 | 280 | 225 | 24 | 29 | 0-4.5-9 | 2.5 | 220 | 25 070 | |
серия 200 Бриллиант (горизонт/вертик) | КЭВ-6П2213Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 2.5 | 220 (380) | 15 800 |
КЭВ-6П2013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 2.5 | 220 (380) | 15 800 | |
КЭВ-9П2013Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 2.5 | 380 | 16 650 | |
КЭВ-П2113А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1040 | 225 | 225 | 13 | 2.5 | 220 | 15 450 | |||
КЭВ-6П2223Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 2.5 | 220 (380) | 22 400 | |
КЭВ-6П2023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 22 400 | |||
КЭВ-9П2023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 2.5 | 380 | 22 700 | |
КЭВ-12П2023Е | электрический | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 2.5 | 380 | 23 000 | |
КЭВ-П2123А | без нагрева | полированная нержавеющая сталь с гранями | 1540 | 225 | 225 | 21.5 | 2.5 | 220 | 20 300 |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
- Цена: от 11 000 руб.