AERONIK ASI-09HS2/ASO-09HS2
до 25 м






Описание
Характеристики
Информация для заказа
AERONIK ASI ASO 09 HS2
Сплит системы и кондиционеры AERONIK в Саратове и Энгельсе.Особенности и функции:
![]() |
Класс энергоэффективности "A" Низкое потребление электроэнергии. |
![]() |
Турбо режим Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.. |
![]() |
Режим комфортного сна Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом. |
![]() |
Система самодиагностики Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления. |
![]() |
Информационный дисплей LED типа Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок.Может быть отключён с пульта ДУ. |
![]() |
Авто рестарт Автоматически возобновляет работы сплит-системы в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Aeronik |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 2820.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2638.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 37.0 (дБ) |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 781.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 265 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 794 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 182 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 428 (мм) |
Ширина внешнего блока | 720 (мм) |
Глубина внешнего блока | 310 (мм) |
Вес внешнего блока | 26.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Мощность кондиционера | 25 м² - 2.6 кВт |
- Цена: 15 970 руб.